随着甲型H1N1流感的蔓延,人们对提高身体免疫力有强烈渴望,冬虫夏草尽管价格不菲,却成为人们抗病保健的首选;其次今年青海雨水偏少,冬虫夏草产量明显下降,加上野生冬虫夏草资源日渐匮乏,采挖困难。同时,产地政府也开始对虫草的自然产区进行保护,不许随意采挖。冬虫夏草来源的稀缺,势必将助推冬虫夏草价格的上涨。
中国冬虫夏草网6月份价格主要依据青海和西藏地区冬虫夏草价格为样本:
中国冬虫夏草网6月份价格主要依据青海和西藏地区冬虫夏草价格为样本:
规格 | 价格 | 品质 | 说明 |
2000条/公斤 |
10.4—10.8万元/公斤 | 无土、无断草、无穿条,干度98%以上。 | 一级虫草,每500克20条误差 |
2600条/公斤 | 8.6—9.0万元/公斤 | 无土、无断草、无穿条,干度95%以上。 | 二级虫草,每500克30条误差 |
3000条/公斤 | 5.6—6.0万元/公斤 | 含土量低于3%、断草、穿条率低于8%,干度95%以上。 | 三级虫草,每500克50条误差 |
4000条/公斤 | 4.0—4.35万元/公斤 | 含土量低于6%、断草、穿条率低于10%,干度92%以上。 | 四级虫草,每500克100条误差 |
精选3000条/公斤 | 6.8—7.2万元/公斤 | 全无土、无断草、无穿条,干度98%以上。 | 每500克20条误差 |
精选4000条/公斤 | 5—5.4万元/公斤 | 全无土、无断草、无穿条,干度98%以上。 | 每500克30条误差 |
那曲草2000条/公斤 | 11.4—11.8万元/公斤 | 无土、无断草、无穿条,干度98%以上。 | 一级虫草,每500克20条误差 |
那曲草3000条/公斤 | 6.8—7.2万元/公斤 | 无土、无断草、无穿条,干度98%以上。 | 三级虫草,每500克50条误差 |
版权声明:本文由青海虫草网发布,转载请注明出处。
永久连接:https://www.123chongcao.com/Html/chongcaozhangti/85425459845098.html